加载中
按业务查看
机型* | DNBSEQ-T20×2 | DNBSEQ-T10×4 | DNBSEQ-T7+ | DNBSEQ-T7 | DNBSEQ-T1+ | MGISEQ-2000 | MGISEQ-200 | DNBSEQ-G99 | DNBSEQ-E25 |
测序质量 | Q30>85% (PE150) | Q30>85% (PE150) | Q40>90% | Q30>85% (PE150) | Q30>93% Q40>90% (PE150) | Q30>85% Q40>85% (PE150) | Q30>80% (PE150) | Q30>90% Q40>85% (PE150, SM 2.0) | Q30>80% (PE150) |
产品规格 | 4,200 mm *4,800 mm *2,000 mm | 7,200 mm *5,000 mm *1,950 mm | 1,370 mm *1,760 mm *848 mm | 1,656 mm *903 mm *1,815 mm | 1,150 mm*816 mm*750 mm | 1,086 mm *756 mm *710 mm | 654 mm *489 mm *545 mm | 607 mm *689 mm *657 mm | 348 mm *312 mm *257 mm |
最强应用 | 超高深度的基因组学、多组学和时空组学测序 | 大人群基因组测序 | 高深度全基因组测序、甲基化测序、多组学应用 | 高深度全基因组测序 | 肿瘤测序、高深度WGS测序、WES测序、甲基化测序、多组学测序等 | 全基因组、外显子组、转录组测序等 | 小型基因组测序、靶向测序、低深度全基因组测序 | 靶向捕获/多重靶向测序、小型基因组测序、16s宏基因组测序 | 病原快检、小型基因组测序、靶向测序 |
可同时运行的最大载片数 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
载片类型 | Slide | Slide | FCL | FC | FCS & FCM & FCL | FCS & FCL | FCS & FCL | FCS & FCL & FCU | FCL |
LANE/载片++ | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane | 2 Lanes & 4 Lanes & 4 Lanes | 2 Lanes & 4 Lanes | 1 Lane | 1 Lane | 1 Lane |
运行模式 | 超高通量 | 超高通量 | 超高通量 | 高通量 | 中高通量 | 中高通量 | 中通量 | 中低通量 | 低通量 |
最大通量/RUN | ~72 Tb | 76.8 Tb | 14.4 Tb | 7 Tb | 1.2 Tb | 1440 Gb | 150 Gb | 240 Gb | 7.5 Gb |
有效Reads数/载片 | 40 B | 32 B (PE150) | 12,000M | 5,800 M | 500 M, 1,000 M, 2,000 M | 300 M, 550 M, 1,500~1,800 M | 100 M, 500 M | 40 M, 80 M, 200 M | 25 M |
平均运行时间 | 60小时~80小时 | 96小时~106小时 | 14小时~24小时 | 16小时~24小时 | FCS:4.5小时~35小时 FCM:6小时~19.5小时 FCL:7小时~24小时 | FCS:13小时~37小时 FCL:14小时~109小时 | 7小时~40小时 | FCS:11小时 FCL:5小时~30小时 FCU:7小时~35小时 | 5小时~20小时 |
最小读长 | PE100 | PE100 | PE75 | PE100 | SE50 | SE50 | SE50 | SE100 | SE100 |
最大读长 | PE150 | PE150 | PE150 | PE150 | PE300 | PE300 | PE150 | PE300 | PE150 |
*不同机型可能涵盖不同系列多个型号,具体型号信息参见各产品的详细介绍页面。
客服在线时间:9:00-17:30
4000-688-114
MGI-service@mgi-tech.com
欢迎关注华大智造官方公众号
欢迎关注华大智造官方视频号
在线
咨询